A venir
PROGRESSION ANNUELLE
Nom | Prénom | N° licence | Catégorie | Sexe | Classements |
---|---|---|---|---|---|
MARDOC | Dimitri | 7624626 | S | M | 1348 |
GOSSELIN | Franck | 7610397 | V1 | M | 1061 |
ROBERT | Johann | 8010909 | V1 | M | 944 |
PELLETIER | Francois | 7612439 | V2 | M | 917 |
BRIDE | Pascal | 7622628 | V2 | M | 786 |
TLUSTEK | David | 7640450 | V1 | M | 755 |
CORMIER | Jean claude | 762393 | V3 | M | 681 |
HARTOUT | Nathalie | 766937 | V2 | F | 677 |
REMY | Dominique | 7626033 | V3 | M | 654 |
NEVEU | Antonin | 7641427 | J1 | M | 562 |
POULET | Raphael | 7643218 | V1 | M | 552 |
CAUCHOIS | Wilfried | 7641369 | S | M | 535 |
MALOINGNE | François | 7642665 | S | M | 514 |
HENRY | Enzo | 7635288 | S | M | 505 |
BRISPOT | Jocelyne | 7623236 | V3 | F | 501 |
PRIEUR | Ewen | 7644683 | B1 | M | 500 |
DECROIX | Inès | 7644609 | B2 | F | 500 |
TELLIER | Nolan | 7643802 | B2 | M | 500 |
NEVEU | Firmin | 7643419 | B2 | M | 500 |
LACHEVRE | Loucas | 7644610 | B2 | M | 500 |
LEWANDOWSKI | Thomas | 7644607 | B2 | M | 500 |
LAGRANGE | Maxime | 7644708 | B2 | M | 500 |
LEMAITRE ROUSSEL |
Cosme | 7642514 | B2 | M | 500 |
GOSSELIN | Timeo | 7641530 | B2 | M | 500 |
EBLANTUR | Gabriel | 7643454 | M1 | M | 500 |
ROBERT | Theo | 7643418 | M1 | M | 500 |
ROYER | Theodore | 7642605 | M2 | M | 500 |
ADDEY | Joachim | 7641874 | M2 | M | 500 |
LANGLAIS | Léandre | 107361 | M2 | M | 500 |
MICHEL | Esteban | 7644709 | C1 | M | 500 |
LEROY | Nino | 7644083 | C1 | M | 500 |
LANGLET | Titouan | 7643067 | C1 | M | 500 |
HARGITAI | Elea | 7641949 | C1 | F | 500 |
PICARD | Enzo | 7643932 | C2 | M | 500 |
FOURNEAUX | Tom | 7643591 | C2 | M | 500 |
CHAUVIN | Thibault | 7643592 | C2 | M | 500 |
HAGUE | Gabin | 7643553 | C2 | M | 500 |
LACHEVRE | Erwoan | 7641723 | C2 | M | 500 |
ROBERT | Eliott | 7640343 | C2 | M | 500 |
DE BAILLIENCOURT |
Lucas | 7642666 | J1 | M | 500 |
HOUX | Bruno | 7644191 | S | M | 500 |
LESOT | Jean-francois | 7643593 | S | M | 500 |
LACHEVRE | Eric | 7642554 | S | M | 500 |
MICHEL | Baptiste | 7644710 | V1 | M | 500 |
LECHIFFLART | Cécile | 7644608 | V1 | F | 500 |
NEVEU | Sebastien | 7633683 | V1 | M | 500 |
THEODORE | Pascal | 7633917 | V2 | M | 500 |